


| zui小拼接接縫(mm): | 1.7mm 右下0.55mm左上1.15mm | 
| 面板類型: | FHD-LCD 55″16:9(Direct LED) | 
| 標準顏色: | 8bit 16.7M | 
| 標準分辨率: | FHD 1920(H)×1080(V) | 
| 顯示面積: | 1209.6mm(H)×680.4mm(V) | 
| 點距(mm): | 0.63mm(H) × 0.63mm(V) | 
| 亮度: | 700cd/㎡ | 
| 對比度: | 4000:1 | 
| 響應時間: | 8ms(典型) | 
| 液晶屏使用壽命: | 50,000小時以上 | 
| 可視角度: | 178°(H)/178°(V) | 
| 智能拼接控制系統(tǒng)技術指標: | |
| 支持拼接功能信號種類: | 支持單路/多路復合視頻,標清電腦,高清數(shù)字以及HDMI等信號輸入(多路時需配相應功能矩陣) | 
| 拼接顯示功能: | 靈活實現(xiàn)單屏顯示,多屏顯示和任意組合拼接功能并配合平臺管理軟件可實出單屏多畫面功能 | 
| 開窗功能: | 支持單路開窗,漫游,跨屏,疊加等功能(選配功能) | 
| 輸入信號種類: | |
| CVBS輸入: | 1Vp-p ,75Ω,BNC×1(BNC接口支持PAL/NTSC 全制式) | 
| VGA信號輸入: | VGA×1(D15接口支持SVGA/XGA/WXGA / UXGA) | 
| DVI高清數(shù)字信號輸入 | DVI×1,1080P(1920×1080)向下兼容 | 
| HDMI高清數(shù)字信號輸入: | HDMI×1,1080P(1920×1080)向下兼容 | 
| USB輸入 | 支持USB軟件升級 | 
| SDI高清信號接入: | 支持3G-SDI,HD-SDI高清信號輸入/輸出(可選配功能) | 
| 輸出信號種類: | |
| CVBS輸出: | 1Vp-p ,75Ω,BNC×1 | 
| 控制方式: | 兼容串口遠程控制和紅外遙控控制功能 | 
| 視頻彩色制式: | PAL/NTSC/SECAM(自動識別) | 
| 串口控制(LAN) | RJ45接口 x 3 (1進2出,RS232串口信號) | 
| 菜單語言: | 中文/英文可選 | 
| 功能參數(shù): | |
| 雙畫面(PIP/PBP): | PIP畫面大小、位置可調,窗口可選,參數(shù)單獨調整 | 
| 雙畫面交換: | 雙畫面極速交換顯示 | 
| 色溫選擇: | 9300K,6500K,5600K,用戶 | 
| 標記選擇: | 中心標記,比例標記,安全區(qū)域,填充(灰色,白色,黑色,半透) | 
| 局部放大(輔助對焦): | 局部可選,全屏放大,方便對焦 | 
| 色度矢量圖: | 相位精確到1°,區(qū)域分顏色顯示 | 
| 亮度分布直方圖: | 實時分析單幀亮度分布狀況,利于防曝光 | 
| 顯示比例: | 16:9,4:3,全屏幕,按輸入圖像比例,1:1(點對點) | 
| 背景選擇模式: | 全藍/黑白模式可選 | 
| 技術規(guī)格: | |
| zui大功耗: | 230W | 
| zui大待機功耗: | 3W | 
| 適用電壓范圍: | 100-240V~ 50∕60Hz | 
| 工作溫度: | 0℃~50℃ | 
| 存儲溫度: | -25ºC~60ºC | 
| 相對濕度: | 10%~90% | 
| 機械指標: | |
| 外殼材質: | 超窄邊抗干擾金屬外殼 | 
| 整機顏色: | 黑色(標配)或銀灰色 | 
| 安裝方式: | 標配掛架,選配底座 | 
| 安裝孔位: | 機柜安裝:VESA 安裝兼容性640mm x 260mm | 
| 機身尺寸(寬×高×厚): | 1211.54mm×682.34mm×106.65mm | 
| 包裝尺寸(寬×高×厚): | 1340 mm×860 mm×210 mm | 
| 機身重量: | ≤45KG | 
| 品質及認證: | |
| 認證標準 | ISO9001:2008認證、中國電器強制3C認證、公安部檢驗報告、FCC認證、CE認證、節(jié)能認證、IP6X防塵認證、PSE認證、ICE認證、C-TICK認證及RoHs認證 | 
| 環(huán)保標準 | 所有元器件及包裝輔料符合國際環(huán)保標準 | 
| 外殼材質 | 金屬外殼,防靜電、防磁場、防強電場干擾 | 
| 智能散熱系統(tǒng) | 散熱保護設計 | 
| 系統(tǒng)控制方式 | 中英文語言切換、對比度、亮度、清晰度、色飽和度、色調、信號切換、信源瀏覽、色溫調節(jié)、重顯率切換、運行狀態(tài)顯示 |