

            | 類(lèi)型 | 項(xiàng)目 | 參數(shù) | 
| 液 晶 面 板  | 
			屏幕對(duì)角線尺寸 | 55” | 
| 最大分辨率 | 1920x1080 | |
| 有效顯示區(qū)域(mm) | 1209.6mm(W)*680.4(H)mm | |
| 液晶類(lèi)型 | TFT-LED | |
| 顯示色彩 | 16.7M | |
| 亮度 | 500cd/㎡ | |
| 對(duì)比度 | 4000:1 | |
| 總拼縫尺寸(mm) | 1.7mm | |
| 響應(yīng)時(shí)間 | 8ms | |
| 顯示模式 | 16:9 | |
| 功 能 特 點(diǎn)  | 
			菜單語(yǔ)言 | 中文、 英文 | 
| 數(shù)碼降噪 | TNR降噪 | |
| 信號(hào)緩沖 | 有 | |
| 控制方式 | PC軟件環(huán)路控制(RJ45) | |
| 散熱方式 | 內(nèi)置工業(yè)級(jí)風(fēng)扇,智能溫控系統(tǒng) | |
| 視頻制式 | PAL/NTSC /SECAM | |
| 信 號(hào) 接 口  | 
			DVI輸入 | 1路DVI輸入 | 
| HDMI輸入 | 1路HDMI輸入(兼容HDMI1.3及以下信號(hào)) | |
| 復(fù)合視頻輸入/輸出 | 1 路(BNC×2)輸入 | |
| VGA信號(hào)輸入 | 1路(D-15針RGB)輸入 | |
| RS232輸入/輸出(拼接控制接口) | 1路RS232(RJ45×1)輸入RS232(RJ45×1)環(huán)通輸出 | |
| LVDS | 1路LVDS | |
| 電氣 功耗  | 
			最大功耗 | ≤300W | 
| 待機(jī)功耗 | ≤3W | |
| 電源 | AC100~240V 50/60Hz | |
| 工作環(huán)境溫度 | 0℃~50℃ | |
| 使 用 相 關(guān)  | 
			工作環(huán)境相對(duì)濕度 | 20%~80% | 
| 重量 | 約25kg | |
| 外形尺寸(寬×高) | 1211.6*682.4 | |
| 安裝方式 | 壁掛前維護(hù)/壁掛/落地機(jī)柜/落地支架 | |